Надежная электрика. Винтажный свет.
Артикул | Наименование | шт. в уп-ке | цена, руб. за шт. | стандарт. декор | декор по эскизу | |
розетки и выключатели | ||||||
B1-101-01 | розетка с заземл. конт.,цвет белый | 1129 | ||||
B1-101-02 | розетка с заземл. конт.,цвет коричневый | 1271 | ||||
B1-101-03 | розетка с заземл. конт.,цвет черный | 1271 | ||||
В1-201-01 | выключатель 1-кл. проходной,цвет белый | 1265 | ||||
В1-201-02 | выключатель 1-кл. проходной,цвет коричневый | 1529 | ||||
В1-201-03 | выключатель 1-кл. проходной,цвет черный | 1529 | ||||
В1-202-01 | выключатель двухклавишный,цвет белый | 1291 | ||||
В1-202-02 | выключатель двухклавишный,цвет коричневый | 1485 | ||||
В1-202-03 | выключатель двухклавишный,цвет черный | 1485 | ||||
В1-203-01 | перекрестный выключатель,цвет белый | 1675 | ||||
В1-203-02 | перекрестный выключатель,цвет коричневый | 1850 | ||||
В1-203-03 | перекрестный выключатель,цвет черный | 1850 | ||||
В1-301-01 | телефонная розетка,цвет белый | 920 | 1236,6 | 1536,6 | ||
В1-301-02 | телефонная розетка,цвет коричневый | 1170 | ||||
В1-301-03 | телефонная розетка,цвет черный | 1170 | ||||
В1-302-01 | компьютерная розетка, цвет белый | 1600 | 1236,6 | 1536,6 | ||
В1-302-02 | компьютерная розетка, цвет коричневый | 1600 | ||||
В1-302-03 | компьютерная розетка, цвет черный | 1600 | ||||
В1-303-01 | комп.+телеф. Розетка, цвет белый | 920 | 1236.6 | 1536,6 | ||
В1-303-02 | комп.+телеф. Розетка, цвет коричневый | 1170 | ||||
В1-303-03 | комп.+телеф. Розетка, цвет коричневый | 1170 | ||||
В1-304-01 | розетка R/TV-Sat проходная, цвет белый | 2400 | 1691,1 | 1991,1 | ||
В1-304-02 | розетка R/TV-Sat проходная, цвет коричневый | 2600 | ||||
В1-304-03 | розетка R/TV-Sat проходная, цвет черный | 2600 | ||||
В1-305-01 | розетка R/TV-Sat оконечная, цвет белый | 2400 | 1691,1 | 1991,1 | ||
В1-305-02 | розетка R/TV-Sat оконечная цвет коричневый | 2600 | ||||
В1-305-03 | розетка R/TV-Sat оконечная цвет черный | 2600 | ||||
диммер импульсный цвет в ассортименте | 7900 | |||||
распределительные коробки | ||||||
В1-521-01 | распределительная коробка белый 78мм | 750 | 1448,6 | 1578,6 | ||
В1-521-02 | распределительная коробка, цвет кор 78 мм | 1348 | ||||
В1-521-03 | распределительная коробка, цвет черн 78 мм | 1348 | ||||
В1-522-01 | распределительная коробка, цвет белый 110мм | 1603 | ||||
В1-522-03 | распределительная коробка, цвет черн 110мм | 1945 | ||||
В1-522-02 | распределительная коробка, цвет коричн 110мм | 1945 | ||||
ручки для выключателей | ||||||
В-901-10 | ручка выключателя,цвет «натурель» | 230 | ||||
В-901-17 | ручка выключателя,цвет «старое дерево» | 230 | ||||
B-901-30 | ручка выключателя,цвет хром | 230 | ||||
В -901-31 | ручка выключателя,цвет золото | 230 | ||||
В-901-32 | ручка выключателя,цвет бронза | 230 | ||||
винты и саморезы | ||||||
В-912-31 | винт(розетка,розетка RJ 45)цвет золото | 15 | ||||
В-912-32 | винт(розетка,розетка RJ 45)цвет бронза | 15 | ||||
B-913-31 | саморез 2 шт. (выкл.,изолятор)цвет золото | 35 | ||||
В-913-32 | саморез 2 шт. (выкл.,изолятор)цвет бронза | 35 | ||||
В-914-31 | винт(распред. короба,ТВ розетка)цвет золото | 15 | ||||
В-914-32 | винт(распред. короба,ТВ розетка)цвет бронза | 15 | ||||
В-910-00 | переходник | 60 | ||||
изоляторы | ||||||
B1-551-01 | изолятор,цвет белый | 50 | 26 | |||
В1-551-02 | изолятор,цвет коричневый | 50 | 33 | |||
наборы образцов | ||||||
набор №1 | №1 (Basics Color, Basics Decor) | 4500 | ||||
набор №2 | №2 (распред.короба -6 шт., 78мм) | 2600 | ||||
набор №3 | №3 (пластик) | 1000 | ||||
кейс | кейс(Basics, провод, рамки однместные) | 4500 | ||||
витой провод 2*0,75,цвет в ассортименте | ||||||
B1-422-71 | витой провод 2*0,75,цвет белый | 50 м. | 86 | |||
В1-422-72 | витой провод 2*0,75,цвет коричневый | 50 м. | 86 | |||
В1-422-710 | витой провод 2*0,75,цвет «серебро» | 50 м. | 86 | |||
B1-422-79 | витой провод 2*0,75,цвет «золото» | 50 м. | 86 | |||
В1-422-74 | витой провод 2*0,75,цвет бежевый | 50 м. | 86 | |||
В1-422-714 | витой провод 2*0,75,цвет «медь» | 50 м. | 86 | |||
В1-422-716 | витой провод 2*0,75,цвет «капучино» | 50 м. | 86 | |||
В1-422-717 | витой провод 2*0,75,цвет «титан» | 50 м. | 86 | |||
В1-422-719 | витой провод 2*0,75,цвет «песочное золото» | 50 м. | 86 | |||
витой провод 2*1,5,цвет в ассортименте | ||||||
В1-424-71 | витой провод 2*1,5,цвет белый | 50 м. | 95 | |||
В1-424-72 | витой провод 2*1,5, цвет коричневый | 50 м. | 95 | |||
В1-424-710 | витой провод 2*1,5,цвет «серебро» | 50 м. | 95 | |||
В1-424-79 | витой провод 2*1,5,цвет «золото глянец» | 50 м. | 102 | |||
В1-424-74 | витой провод 2*1,5,цвет бежевый | 50 м. | 102 | |||
В1-424-714 | витой провод 2*1,5,цвет «медь» | 50 м. | 102 | |||
В1-424-716 | витой провод 2*1,5,цвет «капучино» | 50 м. | 95 | |||
В1-424-717 | витой провод 2*1,5,цвет «титан» | 50 м. | 95 | |||
В1-424-719 | витой провод 2*1,5,цвет «песочное золото» | 50 м. | 95 | |||
витой провод 2*1,5, цвет черный | 50м | 95 | ||||
витой провод джут 2*1,5 | 50м | 220 | ||||
витой провод 2*1,5,цвет «медь глянец» | 50м | 117 | ||||
витой провод 2*1,5,цвет «медь бронза» | 50м | 117 | ||||
витой провод 2*2,5,цвет в ассортименте | ||||||
В1-425-71 | витой провод 2*2,5, цвет белый | 50 м. | 155 | |||
В1-425-72 | витой провод 2*2,5, цвет коричневый | 50 м. | 155 | |||
В1-425-710 | витой провод 2*2,5,цвет «серебро» | 50 м. | 155 | |||
В1-425-79 | витой провод 2*2,5,цвет «золото глянец» | 50 м. | 166 | |||
В1-425-74 | витой провод 2*2,5,цвет бежевый | 50 м. | 166 | |||
В1-425-714 | витой провод 2*2,5,цвет «медь» | 50 м. | 178 | |||
В1-425-716 | витой провод 2*2,5,цвет «капучино» | 50 м. | 155 | |||
В1-425-717 | витой провод 2*2,5,цвет «титан» | 50 м. | 155 | |||
В1-425-719 | витой провод 2*2,5,цвет «песочное золото» | 50 м. | 155 | |||
витой провод 2*2,5, цвет черный | 50м | 155 | ||||
витой провод джут 2*2,5 | 50м | 290 | ||||
витой провод 2*2,5,цвет «медь глянец» | 50м | 180 | ||||
витой провод 2*2,5,цвет «медь бронза» | 50м | 180 | ||||
витой провод 3*0,75 цвет в ассортименте | ||||||
В1-432-71 | витой провод 3*0,75,цвет белый | 50 м. | 154 | |||
В1-432-72 | витой провод 3*0,75,цвет коричневый | 50 м. | 154 | |||
В1-432-710 | витой провод 3*0,75 цвет «серебро» | 50 м. | 154 | |||
В1-432-79 | витой провод 3*0,75 цвет «золото» | 50 м. | 154 | |||
В1-432-74 | витой провод 3*0,75 цвет бежевый | 50 м. | 154 | |||
В1-432-714 | витой провод 3*0,75 цвет «медь» | 50 м. | 154 | |||
В1-432-716 | витой провод 3*0,75,цвет «капучино» | 50 м. | 154 | |||
В1-432-717 | витой провод 3*0,75,цвет «титан» | 50 м. | 154 | |||
В1-432-719 | витой провод 3*0,75 цвет «песочное золото» | 50 м. | 154 | |||
витой провод 3*1,5 цвет в ассортименте | ||||||
В1-434-71 | витой провод 3*1,5 , цвет белый | 50 м. | 141 | |||
В1-434-72 | витой провод 3*1,5 , цвет коричневый | 50 м. | 141 | |||
В1-434-710 | витой провод 3*1,5 цвет «серебро» | 50 м. | 141 | |||
В1-434-79 | витой провод 3*1,5 цвет «золото глянец» | 50 м. | 151 | |||
В1-434-74 | витой провод 3*1,5 цвет бежевый | 50 м. | 151 | |||
В1-434-714 | витой провод 3*1,5 цвет «медь» | 50 м. | 151 | |||
В1-434-716 | витой провод 3*1,5,цвет «капучино» | 50 м. | 141 | |||
В1-434-717 | витой провод 3*1,5,цвет «титан» | 50 м. | 141 | |||
В1-434-719 | витой провод 3*1,5,цвет «песочное золото» | 50 м. | 141 | |||
витой провод 3*1,5, цвет черный | 50м | 141 | ||||
витой провод джут 3*1,5 | 50м | 310 | ||||
витой провод 3*1,5,цвет «медь глянец» | 50м | 169 | ||||
витой провод 3*1,5,цвет «бронза глянец» | 50м | 169 | ||||
витой провод 3*2,5 цвет в ассортименте | ||||||
В1-435-72 | витой провод 3*2,5 , цвет коричневый | 50 м. | 220 | |||
В1-435-71 | витой провод 3*2,5 , цвет белый | 50 м. | 220 | |||
В1-435-710 | витой провод 3*2,5 цвет «серебро» | 50 м. | 220 | |||
В1-435-79 | витой провод 3*2,5 цвет «золото глянец» | 50 м. | 268 | |||
В1-435-74 | витой провод 3*2,5 цвет бежевый | 50 м. | 247 | |||
В1-435-714 | витой провод 3*2,5 цвет «медь» | 50 м. | 247 | |||
В1-435-716 | витой провод 3*2,5,цвет «капучино» | 50 м. | 220 | |||
В1-534-717 | витой провод 3*2,5,цвет «титан» | 50 м. | 220 | |||
В1-435-719 | витой провод 3*2,5,цвет «песочное золото» | 50 м. | 220 | |||
витой провод 3*2,5, цвет черный | 50м | 220 | ||||
витой провод джут 3*2,5 | 50м | 350 | ||||
витой провод 3*2,5,цвет «медь глянец» | 50м | 266 | ||||
витой провод 3*2,5,цвет «бронза глянец» | 50м | 266 | ||||
коаксиальный кабель | ||||||
В1-426-74 | цвет бежевый | 20 м. | 130 | |||
В1-426-710 | цвет «серебро» | 20 м. | 130 | |||
В1-426-71 | цвет белый | 20 м. | 130 | |||
В1-426-717 | цвет «титан» | 20 м. | 130 | |||
В1-426-79 | цвет «золото» | 20 м. | 130 | |||
В1-426-714 | цвет «медь» | 20 м. | 130 | |||
В1-426-72 | цвет коричневый | 20 м. | 130 | |||
В1-426-716 | цвет «каппучино» | 20 м. | 130 | |||
В1-426-719 | цвет «песочное золото» | 20 м. | 130 | |||
цвет "бронза глянец" | 20м | 150 | ||||
цвет "медь глянец" | 20м | 150 | ||||
рамки в ассортименте | ||||||
BF1-610-17 | рамка одноместная, «старое дерево» | 516 | ||||
BF1-610-10 | рамка одноместная, «натурель» | 447 | ||||
BF1-620-17 | рамка двухместная, «старое дерево» | 856 | ||||
BF1-620-10 | рамка двухместная, «натурель» | 778 | ||||
BF1-630-17 | рамка трехместная, «старое дерево» | 1245 | ||||
BF1-630-10 | рамка трехместная, «натурель» | 1148 | ||||
BF2-610-01 | рамка одноместная,белая керамика | 819 | ||||
BF2-620-01 | рамка двухместная,белая керамика | 1109 | ||||
BF2-630-01 | рамка трехместная,белая керамика | 1827 | ||||
Тел: 8 (925 ) 411 - 37 - 59 | ||||||
МРАМОР | |||||
Артикул | Наименование | цена, руб. за шт. | |||
розетки и выключатели | |||||
B1-101-09 | Розетка с з.к. | 1340 | |||
В1-201-09 | Выкл. 1кл. проходной | 1690 | |||
В1-202-09 | выключатель двухклавишный | 1750 | |||
В1-203-09 | перекрестный выключатель | 1950 | |||
В1-301-09 | Розетка RJ11 (телефон*2) | 919 | |||
B1-302-09 | Розетка RJ45 (комп.*2) | 919 | |||
B1-303-09 | Розетка RJ11+ RJ45(телефон+комп.) | 2300 | |||
B1-305-09 | Розетка TV/R-SAT (оконечная) | 2600 | |||
B1-521-09 | Короб №1 - Ø 78 | 1250 | |||
B1-522-09 | Короб №2 - Ø 110 | 2110 | |||
R-IZ-090 | изолятор | 55 | |||
R-VT-090 | втулка | 90 |
Прайс лист скрытый монтаж
Артикул | Наименование | шт. в уп-ке | цена, руб. за шт. |
розетки и выключатели | |||
B3-101-** | розетка с заземл. конт. С/М | 420 | |
В3-061-21 | накладка для розетки, цвет белый | 140 | |
В3-061-22 | накладка для розетки, цвет коричневый | 140 | |
В3-201-** | выключатель 1-кл. проходной С/М | 730 | |
В3-202-** | выключатель двухклавишный С/М | 860 | |
В3-203-** | перекрестный выключатель С/М | 920 | |
В3-062-21 | Накладка для выключателя, цвет белый | 80 | |
В3-062-22 | Накладка для выключателя, цвет коричневый | 80 | |
В3-064-21 | Накладка R/TV-Sat, цвет белый | 150 | |
В3-064-22 | Накладка R/TV-Sat, цвет коричневый | 150 | |
В3-304-** | Механизм R/TV-Sat проходная С/М | 1650 | |
В3-305-** | Механизм R/TV-Sat оконечная С/М | 1650 | |
ручки для выключателей | |||
В-901-10 | ручка выключателя,цвет «натурель» | 180 | |
В-901-17 | ручка выключателя,цвет «старое дерево» | 180 | |
B-901-30 | ручка выключателя,цвет хром | 180 | |
В -901-31 | ручка выключателя,цвет золото | 180 | |
В-901-32 | ручка выключателя, цвет бронза | 180 | |
В-901-21 | ручка выключателя пластик, цвет белый | 180 | |
В-901-22 | ручка выключателя пластик, цвет коричневый | 180 | |
винты | |||
В-914-31 | винт (ТВ розетка)цвет золото | 15 | |
В-914-32 | винт (ТВ розетка)цвет бронза | 15 | |
В-912-31 | винт (розетка с зазем. Конт.) цвет золото | 15 | |
В-912-32 | винт (розетка с зазем. Конт.) цвет бронза | 15 | |
Механизмы комплектуются винтами в цвете хром | |||
рамки в ассортименте | |||
BF4-610-10 | рамка одноместная квадрат, "натурель" | 375 | |
BF4-610-18 | рамка одноместная квадрат, "винтаж" | 450 | |
BF8-610-10 | рамка одноместная восьмерка, «натурель» | 375 | |
BF8-610-18 | рамка одноместная восьмерка, «винтаж» | 450 | |
BF4-620-10 | рамка двухместная квадрат, «натурель» | 675 | |
BF4-620-18 | рамка двухместная квадрат, «винтаж» | 780 | |
BF8-620-10 | рамка двухместная восьмерка, «натурель» | 675 | |
BF8-620-18 | рамка двухместная восьмерка, «винтаж» | 780 | |
BF4-630-10 | рамка трехместная квадрат, «натурель» | 1170 | |
BF4-630-18 | рамка трехместная квадрат, «винтаж» | 1170 | |
BF8-630-10 | рамка трехместная восьмерка, «натурель» | 1170 | |
BF8-630-18 | рамка трехместная восьмерка, «винтаж» | 1170 | |
Тел: 8 (925 ) 411 - 37 - 59 | |||
СКАЧАТЬ ПРАЙС ЛИСТ НА СКРЫТЫЙ МОНТАЖ